Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Albert Schreier | BEF 1946 |
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Felber | BEF 1962 |
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Albert Schreier | ||||
Alexandra Marie Schreier | ||||
Anna Hermine Schreier | ||||
Augustin Schreier | ||||
Elisa Hermine Schreier | ||||
Emanuel Schreier | ||||
Felix Schreier | Horriwil SO, Schweiz | ABT 1958 | ||
Franz Josef Schreier | ||||
Maria Balbina Schreier | ||||
Rudolf Anton Schreier |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Heirat | Y |